Appearance
Onderzoek naar het beste wettelijk kader voor Coronis ⚖️
Samenwerkingsvorm | Beschrijving | Voordelen | Nadelen | Setup-kosten | Running costs | Fiscale implicaties | Risico's | Geschiktheid voor Coronis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🏢 Joint Venture (NV) | Oprichting van een nieuwe vennootschap waarin alle partners aandeelhouder zijn | • Duidelijke aandelenstructuur • Beperkte aansprakelijkheid • Professionele uitstraling • Mogelijkheid tot kapitaalverhoging • Eenvoudige overdracht van aandelen | • Hoge oprichtingskosten • Formele bestuursvereisten • Dubbele belasting (vennootschapsbelasting + roerende voorheffing) | €4.000-€6.000 (notaris, publicatie, financieel plan) + min. kapitaal €61.500 | • Boekhouding: €2.000-€5.000/jaar • Jaarrekening neerlegging • Bestuurdersvergoedingen | • Vennootschapsbelasting (25%) • Roerende voorheffing op dividenden (30%) • BTW-plichtig | • Administratieve last • Hoge formele vereisten • Exit van partners kan complex zijn | Hoog - Past bij structuur met meerdere KMO's als aandeelhouders en groeipotentieel |
💼 BV (Besloten Vennootschap) | Flexibele vennootschapsvorm met beperkte aansprakelijkheid | • Geen minimum kapitaal • Flexibele aandelen en stemrechten • Beperkte aansprakelijkheid • Eenvoudiger dan NV | • Nog steeds formaliteiten • Dubbele belasting | €1.500-€3.000 (notaris, publicatie) + toereikend aanvangsvermogen | • Boekhouding: €1.500-€4.000/jaar • Jaarrekening neerlegging | • Vennootschapsbelasting (25%) • Roerende voorheffing op dividenden (30%) • BTW-plichtig | • Administratieve last • Uittreding partners vereist statutenwijziging | Zeer hoog - Ideaal voor project met 5 KMO's, gedeelde investeringen en eigendom |
🤝 Coöperatieve Vennootschap (CV) | Vennootschap gericht op samenwerking met flexibele in- en uittreding | • Eenvoudige toe- en uittreding leden • Coöperatief gedachtegoed • Beperkte aansprakelijkheid • Democratisch beheer mogelijk | • Complexere werking • Minder bekend bij investeerders | €1.500-€3.000 (notaris, publicatie) | • Boekhouding: €1.500-€4.000/jaar • Ledenbeheer | • Vennootschapsbelasting (25%) • Roerende voorheffing op dividenden (30%) • BTW-plichtig | • Evenwicht tussen leden kan uitdagend zijn • Besluitvorming mogelijk trager | Hoog - Past bij samenwerkingsmodel maar zakelijke focus soms minder scherp |
🧑🤝🧑 Maatschap | Eenvoudigste vorm van vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid | • Geen oprichtingskosten • Flexibel • Fiscaal transparant • Geen publicatieplicht | • Onbeperkte aansprakelijkheid • Geen rechtspersoonlijkheid • Moeilijker om subsidies te verkrijgen | €500-€1.500 (overeenkomst opstellen) | • Individuele boekhouding bij elke partner | • Partners belast volgens eigen fiscaal statuut • Winstverdeling volgens afspraak | • Hoofdelijke aansprakelijkheid • Weinig juridische bescherming • Moeilijk om derden te binden | Gemiddeld - Eenvoudig maar risicovol voor substantiële investeringen |
❤️ VZW (Vereniging Zonder Winstoogmerk) | Non-profit organisatie voor gemeenschappelijk doel | • Beperkte aansprakelijkheid • Toegang tot subsidies • Mogelijk fiscale voordelen • Geen winstuitkering aan leden | • Geen winstuitkering mogelijk • Minder zakelijke uitstraling • Complexe belastingstatus | €1.000-€1.500 (publicatie, statuten) | • Boekhouding: €1.000-€2.500/jaar • Ledenbeheer | • Rechtspersonenbelasting (lager tarief) • Mogelijk BTW-vrijstelling bij bepaalde activiteiten | • Commerciële activiteiten beperkt • Uitdaging om kapitaal op te halen • Geen ROI voor partners | Laag tot gemiddeld - Past bij kennisdeling maar niet bij commerciële doelstellingen en ROI voor KMO's |
🤝 CommV (Commanditaire Vennootschap) | Vennootschap met werkende vennoten en stille vennoten | • Onderscheid tussen beherende en stille vennoten • Flexibel • Gedeeltelijk beperkte aansprakelijkheid | • Beherende vennoot onbeperkt aansprakelijk • Minder bekend | €1.500-€3.000 (notaris, publicatie) | • Boekhouding: €1.500-€3.500/jaar | • Vennootschapsbelasting (25%) • Roerende voorheffing op dividenden (30%) • BTW-plichtig | • Onbeperkte aansprakelijkheid voor beherende vennoot • Complexere structuur | Gemiddeld - Mogelijk interessant als Tom hoofdverantwoordelijkheid neemt |
📝 Contractuele samenwerking | Samenwerking op basis van contracten zonder rechtspersoon | • Zeer flexibel • Lage oprichtingskosten • Eenvoudig op te zetten • Gemakkelijk te beëindigen | • Geen rechtspersoonlijkheid • Beperkte samenwerkingsmogelijkheden • Moeilijker voor subsidies • Geen gedeelde eigendom van IP | €500-€2.000 (contractopstelling) | • Administratieve opvolging contracten | • Elke partij belast volgens eigen situatie • BTW op onderlinge facturatie | • Onduidelijke aansprakelijkheid • IP-rechten moeilijker te regelen • Beperkte bindingskracht | Laag tot gemiddeld - Te vrijblijvend voor substantiële investeringen |
👥 VOF (Vennootschap Onder Firma) | Vennootschap waarbij alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn | • Eenvoudige oprichting • Volledige rechtspersoonlijkheid • Flexibele winstverdeling | • Onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid • Minder aantrekkelijk voor investeerders | €1.500-€2.500 (notaris, publicatie) | • Boekhouding: €1.500-€3.000/jaar | • Vennootschapsbelasting (25%) • BTW-plichtig | • Onbeperkte aansprakelijkheid • Exit partners complex | Laag - Te risicovol voor KMO's door onbeperkte aansprakelijkheid |
🌐 ESV (Economisch Samenwerkingsverband) | Juridische structuur gericht op samenwerking tussen ondernemingen | • Focus op samenwerking • Rechtspersoonlijkheid • Fiscale transparantie | • Beperkt tot ondersteunende activiteiten • Onbeperkte aansprakelijkheid | €1.500-€2.500 (notaris, publicatie) | • Boekhouding: €1.500-€3.000/jaar | • Fiscaal transparant (belasting bij leden) • BTW-plichtig | • Onbeperkte aansprakelijkheid • Beperkt toepassingsgebied | Gemiddeld - Interessant voor kennisdeling maar risicovol |
🏛️ Holding structuur | Overkoepelende holdingvennootschap met participaties | • Fiscale optimalisatie • Risicospreiding • Professionele structuur | • Complex • Hoge oprichtings- en werkingskosten | €5.000-€10.000+ (meerdere vennootschappen) | • Boekhouding: €5.000+/jaar • Meerdere jaarrekeningen | • Mogelijke DBI-aftrek • Meerdere niveaus vennootschapsbelasting | • Complexiteit • Hoge kosten • Administratieve last | Laag tot gemiddeld - Te complex voor startende samenwerking |
Aanbevolen opties voor Coronis ✅
BV (Besloten Vennootschap) lijkt het meest geschikt voor het voorstel:
- Perfecte match met de beoogde aandelenstructuur (52% Tom Janssens, 8% voor COO, 8% per KMO)
- Geen minimumkapitaal vereist
- Flexibele aandelen- en stemrechtenverdeling
- Professionele uitstraling voor subsidieaanvragen
- Beperkte aansprakelijkheid voor alle partners
NV (Naamloze Vennootschap) is een goed alternatief bij grotere groeiambities:
- Meer prestige en geloofwaardigheid bij institutionele investeerders
- Eenvoudiger voor latere kapitaalrondes
- Maar: hogere oprichtings- en werkingskosten
Coöperatieve Vennootschap (CV) past bij een open samenwerkingsmodel:
- Eenvoudiger toe- en uittreden van partners
- Past goed bij kennis- en resourcedeling
- Maar: mogelijk minder aantrekkelijk voor puur commerciële doelstellingen
Minder geschikte opties ❌
De VZW-structuur lijkt minder geschikt omdat:
- Geen winstuitkering mogelijk aan deelnemers
- Return on Investment voor KMO's wordt moeilijker
- Commerciële activiteiten zijn beperkt
Contractuele samenwerking zonder rechtspersoon is te vrijblijvend voor:
- Substantiële investeringen (€50K per KMO)
- Subsidieaanvragen
- Eigendomsrechten op ontwikkelde AI-toepassingen
VOF/CommV/Maatschap zijn risicovol door de onbeperkte aansprakelijkheid voor (sommige) vennoten.
Conclusie 👍
Gezien de doelstellingen, de beoogde investering van €50K per KMO, en de focus op subsidies en gedeelde expertise, is de BV-structuur de meest aangewezen samenwerkingsvorm voor het Coronis AI-initiatief, met de NV als tweede optie bij hogere groeiambities.